Paslaugos užsakymasPaslaugų kainosPagalbaValdymo centras
 

1 
 
SUSISIEKITE SU MUMIS
 
+370 5 205 85 65
 
pagalba@startbox.lt
 
 
 
1 
 
 
 
 

FAKSIMILIŲ SIUNTIMO TARIFAI

 
Standartiniai fiksuoto ryšio pokalbių tarifai
(išnaudojus pokalbių paketo minutes)
# Kryptis Kaina į fiksuotus tinklus € be PVM/min Kaina į mobilius tinklus € be PVM/min
1 Lietuva 0,0145 0,0348
2 Airija 0,0213 0,0603
3 Austrija 0,0265 0,0540
4 Baltarusija 0,3119 0,3947
5 Belgija 0,0257 0,0758
6 Bulgarija 0,0278 0,1450
7 Čekija 0,0279 0,1079
8 Danija 0.0210 0,0764
9 Didžioji Britanija 0,0412 0,0412
10 Estija 0,0294 0,0262
11 Graikija 0,0269 0,1150
12 Ispanija 0,0114 0,0298
13 Italija 0,0095 0,0894
14 JAV 0,0230 0,0230
15 Kazachstanas 0,0533 0,2042
16 Kinija 0,0232 0,0232
17 Kipras 0,0289 0,0789
18 Latvija 0,0312 0,0298
19 Lenkija 0,0100 0,0174
20 Liuksemburgas 0,0290 0,2284
21 Malta 0,0957 0,1379
22 Norvegija 0,0233 0,1070
23 Olandija 0,0174 0,0927
24 Portugalija 0,0115 0,0317
25 Prancūzija 0,0129 0,0515
26 Rumunija 0,0145 0,0323
27 Rusija (Maskva, Sankt.Peterburgas) 0,0190 0,0824
28 Slovakija 0,0191 0,0917
29 Slovėnija 0,0182 0,0800
30 Suomija 0,0433 0,0914
31 Švedija 0,0068 0,0302
32 Šveicarija 0,0169 0,1213
33 Turkija 0,0143 0,1438
34 Ukraina 0,1169 0,2193
35 Vengrija 0,0224 0,1073
36 Vokietija 0,0070 0,1255


Pastabos:
- Šie tarifai galioja visiems TENESYS klientams be išimties. TENESYS pasilieka teisę keisti ryšio operatorių be išankstinio įspėjimo. Tarifai gali būti keičiami, paskelbiant iš anksto šioje interneto svetainėje ;
- Pokalbiai skaičiuojami 30s tikslumu; Naudojant į paketus įskaičiuotas minutes, sujungimo mokestis netaikomas; Sunaudotoms papildomoms minutėms taikomas sujungimo mokestis 0.0116 € be PVM;



 
 
 
Privatumo politikaSaugumo politikaApie musKontaktai